Vädersatellitbilder mottagna i Uppsala, Sverige.

Klicka på valfri bild för att förstora den ytterligare. Tiden visas i CET (Central Europeisk Standard Tid).

Senast ihopsatta kompositbilder.
MCIR-precip
HVCT-precip
HVC-precip
NO-precip



Satellitbilder från olika tidpunkter.
NOAA 17
NOAA 17
2010/02/09 09:34
NOAA 15
NOAA 15
2010/02/09 06:21
NOAA 15
NOAA 15
2010/02/09
04:41
NOAA 19
NOAA 19
2010/02/09 03:27
NOAA 18
NOAA 18
2010/02/09 02:43
NOAA 19
NOAA 19
2010/02/09 01:46
NOAA 17
NOAA 17
2010/02/08 19:48
NOAA 15
NOAA 15
2010/02/08 16:37
NOAA 15
NOAA 15
2010/02/08 14:56
NOAA 19
NOAA 19
2010/02/08 13:35
NOAA 18
NOAA 18
2010/02/08 12:50
NOAA 19
NOAA 19
2010/02/08 11:53
 

Mottagningstabell för satelliter som passerar över Uppsala, Sverige.
Satellit Mottagningen startar
Mottagningen slutar
Max Elevation Frekvens
namn UTC lokal tid* UTC lokal tid* grader (öst / väst ) MHz
NOAA 18 09 Feb 10:00 09 Feb 11:00 09 Feb 10:34 09 Feb 11:34 31° E 137.9125
NOAA 17 09 Feb 10:14 09 Feb 11:14 09 Feb 10:40 09 Feb 11:40 31° W 137.62
NOAA 19 09 Feb 10:43 09 Feb 11:43 09 Feb 11:05 09 Feb 12:05 55° E 137.10
NOAA 18 09 Feb 11:39 09 Feb 12:39 09 Feb 12:01 09 Feb 13:01 80° W 137.9125
NOAA 19 09 Feb 12:24 09 Feb 13:24 09 Feb 12:46 09 Feb 13:46 41° W 137.10
NOAA 15 09 Feb 13:32 09 Feb 14:32 09 Feb 13:53 09 Feb 14:53 47° E 137.50
NOAA 15 09 Feb 15:12 09 Feb 16:12 09 Feb 15:33 09 Feb 16:33 45° W 137.50
NOAA 17 09 Feb 18:24 09 Feb 19:24 09 Feb 18:46 09 Feb 19:46 67° E 137.62
NOAA 17 09 Feb 20:05 09 Feb 21:05 09 Feb 20:26 09 Feb 21:26 31° W 137.62
NOAA 19 10 Feb 00:36 10 Feb 01:36 10 Feb 00:58 10 Feb 01:58 47° E 137.10
NOAA 18 10 Feb 01:32 10 Feb 02:32 10 Feb 02:32 10 Feb 02:55 88° W 137.9125
NOAA 19 10 Feb 02:17 10 Feb 03:17 10 Feb 02:39 10 Feb 03:39 49° E 137.10
* lokal tid är CET.

© Copyright - StormTracker.se